Des tarifs simples en cedis
Commencez par un essai gratuit de 14 jours. Changez d’offre ou résiliez quand vous voulez.
Annuel : environ 2 mois offerts
Payez par Visa, Mastercard ou mobile money (MTN MoMo, Telecel Cash, AT Money). Résiliable à tout moment.
Comparer les offres
| Fonctionnalité | Personnelle | Business | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 1 | 10 | Illimité |
| Factures par mois | 50 | 1 000 puis 2,50 GHS par facture | Illimité |
| Règles personnalisées | 5 | 50 | Illimité |
| Historique d’audit (jours) | 30 | Illimité | Illimité |
| Entités juridiques | 1 | 1 | Illimité |
| Factures par dépôt et WhatsApp | |||
| Lecture par IA et résolutions proposées | |||
| Paiements MoMo et bancaires avec retenue à la source | |||
| Contrôles E-VAT GRA, TIN et retenue à la source | |||
| Vérification des changements bancaires (requiert un second administrateur) | |||
| Rapports de gestion et d’audit | |||
| Approbation par WhatsApp, SMS ou téléphone | |||
| Approbations en équipe | |||
| Circuits et plafonds d’approbation | |||
| Budgets | |||
| Règles de routage | |||
| Portail fournisseurs | |||
| Export du journal d’audit | |||
| Synchronisation comptable / ERP | |||
| Second avis IA | |||
| Authentification unique (SAML) | |||
| SSO obligatoire pour votre domaine | |||
| Plusieurs entités dans une organisation | |||
| Paiement sur facture |